當前8位客服在線


隆安
2025-11-24 09:12:33
410
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 低頻振動試驗箱典型頻率范圍 | 1-200Hz(部分設備可達500Hz) |
| 核心選型參數(shù) | 負載、控制方式、精度、安全聯(lián)鎖 |
| 關鍵標準 | GB/T 4857、ISO 8253、ASTM D4169 |
| 價格區(qū)間 | 10萬-80萬元(依配置浮動) |
| 維護周期 | 每3個月校準,6個月更換潤滑油 |
低頻振動試驗箱用于模擬產品在運輸、倉儲及使用中承受的低頻振動環(huán)境,驗證結構強度、連接可靠性及電子元件抗振性能。典型失效包括:
應用場景:汽車電子(ECU)、航空航天(機載設備)、新能源電池組測試。
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 選型優(yōu)先級 |
|---|---|---|---|
| 負載能力 | 臺面最大承重 | 50kg-2000kg | ★★★★★ |
| 控制方式 | 伺服(高精度) vs 液壓(大負載) | 伺服為主 | ★★★★ |
| 頻率分辨率 | 最小頻率調節(jié)步長 | ★★★ | |
| 安全聯(lián)鎖 | 急停、過載保護、門禁聯(lián)鎖 | 需符合GB | ★★★★★ |
邊界條件:溫度范圍需與高溫老化箱兼容(如-70℃~+180℃),濕度控制需匹配HAST試驗需求。
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試標準、試樣參數(shù) | 技術規(guī)格書 |
| 技術協(xié)議 | 約定精度、安全聯(lián)鎖條款 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT(廠驗) | 驗證頻率穩(wěn)定性、負載均勻性 | 廠驗報告 |
| SAT(現(xiàn)場驗收) | 模擬實際工況運行48小時 | 現(xiàn)場驗收單 |
| 計量校準 | 每年送檢至省級計量院 | 校準證書 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 負載 | 控制精度 | 標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州東菱 | -70℃~+180℃ | 1000kg | ± | GB/T 4857 | 遠程監(jiān)控 |
| 重慶四達 | -40℃~+150℃ | 800kg | ± | ISO 8253 | 數(shù)據(jù)追溯 |
| 進口品牌(如ITW) | -60℃~+175℃ | 1500kg | ± | ASTM D4169 | 多軸振動 |
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:上海低溫老化柜報價詳情,精準獲取價格信息
下一篇:高低溫試驗箱價格的運行方式, >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品