

隆安
2025-11-10 14:14:56
585
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷(xiāo)價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢(xún)
風(fēng)扇老化測(cè)試柜用于模擬高溫環(huán)境(如熱帶氣候、工業(yè)加熱場(chǎng)景),驗(yàn)證風(fēng)扇電機(jī)絕緣性能、軸承潤(rùn)滑衰減及結(jié)構(gòu)熱變形。典型失效模式包括:
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 行業(yè)邊界 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 室溫~200℃(可選配超溫保護(hù)) | 超過(guò)200℃需改用真空爐 |
| 負(fù)載適配 | 50W~5kW(支持電阻/電機(jī)負(fù)載) | 功率超過(guò)5kW需定制散熱系統(tǒng) |
| 控制精度 | ±1℃(伺服PID控制) | 精度低于±2℃影響測(cè)試可重復(fù)性 |
| 采樣率 | ≥1次/秒(支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出) | 采樣率過(guò)低無(wú)法捕捉瞬態(tài)故障 |
| 安全聯(lián)鎖 | 門(mén)禁聯(lián)鎖、超溫?cái)嚯?、急停按鈕 | 缺失聯(lián)鎖功能不符合GB |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山隆安科技 | 室溫~200℃ | 20%~95%RH | ~2m3 | ± ℃ | GB/T 2423、IEC | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| 深圳恒溫設(shè)備 | 室溫~180℃ | 10%~90%RH | ~ 3 | ± ℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 基礎(chǔ)版無(wú)數(shù)據(jù)記錄 |
| 廣州環(huán)試儀器 | 室溫~220℃ | 15%~85%RH | ~3m3 | ±1℃ | GB/T 2423 | 需額外付費(fèi)開(kāi)通聯(lián)網(wǎng)功能 |
| 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化/接觸不良 | 更換加熱管并緊固接線(xiàn)端子 |
| 溫度波動(dòng)超標(biāo) | PID參數(shù)失調(diào)/傳感器偏移 | 重新整定PID或校準(zhǔn)傳感器 |
| 急停失效 | 聯(lián)鎖線(xiàn)路短路/按鈕損壞 | 檢查線(xiàn)路并更換急停按鈕 |
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 頻率 | 操作要點(diǎn) |
|---|---|---|
| 通風(fēng)濾網(wǎng)清潔 | 每月 | 用壓縮空氣吹掃 |
| 加熱管檢測(cè) | 每季度 | 測(cè)量電阻值(偏差≤5%) |
| 傳感器校準(zhǔn) | 每年 | 送CNAS實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行多點(diǎn)校準(zhǔn) |
Q1:如何判斷設(shè)備溫度均勻性是否達(dá)標(biāo)?
A:在工作區(qū)中心及四角布置校準(zhǔn)過(guò)的熱電偶,運(yùn)行至穩(wěn)態(tài)后記錄數(shù)據(jù),最大溫差應(yīng)≤3℃(參考GB/T )。
Q2:采購(gòu)時(shí)是否需要預(yù)留擴(kuò)展接口?
A:建議選擇支持485/以太網(wǎng)雙接口的設(shè)備,便于后期接入實(shí)驗(yàn)室LIMS系統(tǒng)。
Q3:設(shè)備運(yùn)行中突然斷電怎么辦?
A:立即檢查急停按鈕是否觸發(fā),恢復(fù)供電后需重新啟動(dòng)并記錄斷電時(shí)段數(shù)據(jù)。
Q4:濕度控制是否必要?
A:若測(cè)試對(duì)象為潮濕環(huán)境使用的風(fēng)扇(如浴室排風(fēng)扇),需選擇帶濕度控制的型號(hào)。
Q5:如何驗(yàn)證廠商技術(shù)實(shí)力?
A:要求提供近三年同類(lèi)設(shè)備交付案例(如家電行業(yè)頭部客戶(hù)),并核查設(shè)備CNAS校準(zhǔn)證書(shū)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶(hù)選擇
隆安產(chǎn)品